Nome: TELSON BITTENCOURT LEAL
CPF: ***.078.982-**
Matrícula: 0000000013
Data admissão: 01/01/2021
Setor: 032024
Vinculo: 01 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.062,65 | 7.062,65 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.593,98 | 7.062,65 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.062,65 | 7.062,65 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.073,25 | 7.062,65 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.810,00 | 6.810,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.810,00 | 6.810,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.810,00 | 6.810,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.810,00 | 6.810,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?