Nome: CLEITON GOMES DE ARAUJO
CPF: ***.985.057-**
Matrícula: 0000000026
Data admissão: 01/02/2002
Setor: 082024
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 8 - MENSAGEIRO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.994,40 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.994,40 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.991,60 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.994,40 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.994,40 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.994,40 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.994,40 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.994,40 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?