Nome: JOSE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA
CPF: ***.226.853-**
Matrícula: 0000000046
Data admissão: 03/10/1995
Setor: 082024
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 7 - VIGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.356,55 | 1.625,21 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.356,55 | 1.625,21 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.534,83 | 1.625,21 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.589,07 | 1.625,21 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.272,27 | 1.567,08 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.272,27 | 1.567,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.272,27 | 1.567,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.272,27 | 1.567,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?