Dados atualizados em: 02/03/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segundo) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 13 proposições e matérias, sendo Requerimento - Para O Executivo = 12 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Requerimento - Para O Executivo representa 92,3%, e Requerimento Legislativo representa 7,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?