Dados atualizados em: 17/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segundo) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 10 proposições e matérias, sendo e Requerimento - Para O Executivo = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e Requerimento - Para O Executivo representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?