Dados atualizados em: 04/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segundo) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 16,7%, e Requerimento - Para O Executivo representa 83,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?