Dados atualizados em: 14/04/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segundo) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segundo) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 28 proposições e matérias, sendo Decreto Legislativo = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 21 e Requerimento Legislativo = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Decreto Legislativo representa 10,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 3,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 75,0%, e Requerimento Legislativo representa 10,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?