Nome: DENYS DE MIRANDA RODRIGUES
CPF: ***.199.990-**
Matrícula: 0000000017
Data admissão: 01/01/2021
Setor: 082024
Vinculo: 01 - ELETIVOS
Cargo: 2 - VEREADOR/PRESIDENTE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.348,65 | 8.348,65 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.348,65 | 8.348,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.348,65 | 8.348,65 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.522,98 | 8.348,65 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.348,65 | 8.348,65 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.543,25 | 8.348,65 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.050,00 | 8.050,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.050,00 | 8.050,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.050,00 | 8.050,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.050,00 | 8.050,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?