FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 166,234.75 29,194.62 137,040.13
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 167,583.96 29,425.01 138,158.95
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 166,234.75 29,658.92 136,575.83
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 166,313.11 28,399.15 137,913.96
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 189,437.17 35,885.95 153,551.22
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 209,913.48 29,958.11 179,955.37
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 222,521.15 31,426.35 191,094.80
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 171,852.92 30,025.88 141,827.04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito