Nome: MARIA DO AMPARO ARAUJO COSTA
CPF: ***.475.681-**
Matrícula: 0000000018
Data admissão: 01/06/1994
Setor: 082024
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 4 - ZELADORA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.447,47 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.753,40 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?