Nome: ANTONIO FRANCISCO XAVIER DA SILVA
CPF: ***.025.090-**
Matrícula: 0000000020
Data admissão: 01/01/2023
Setor: 082024
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 5 - ASSESSOR (A) PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.242,08 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?