Nome: ANTONIO FERREIRA ROSA
CPF: ***.118.147-**
Matrícula: 0000000022
Data admissão: 01/01/2023
Setor: 082024
Vinculo: 04 - CONTRATADOS
Cargo: 7 - VIGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.541,60 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?