Nome: AYALA VERAS LEAO RODRIGUES
CPF: ***.044.108-**
Matrícula: 0000000023
Data admissão: 02/01/2023
Setor: 082024
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 11 - TESOUREIRO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.066,35 | 3.066,35 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.066,35 | 3.066,35 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.099,53 | 3.066,35 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.505,11 | 3.066,35 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.956,66 | 2.956,66 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.956,66 | 2.956,66 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.956,66 | 2.956,66 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.956,66 | 2.956,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?