Nome: CLAUDER DE JESUS MACHADO FURTADO DE MENDONCA
CPF: ***.304.168-**
Matrícula: 0000000025
Data admissão: 20/12/2013
Setor: 102024
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 3 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.197,80 | 3.816,19 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.197,80 | 3.816,19 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.197,80 | 3.816,19 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.197,80 | 3.816,19 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.296,70 | 3.816,19 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.743,84 | 3.816,19 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.047,64 | 3.679,68 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.047,64 | 3.679,68 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.396,85 | 3.679,68 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.047,64 | 3.679,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?