Nome: JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA ARAUJO
CPF: ***.684.676-**
Matrícula: 0000000029
Data admissão: 02/01/2023
Setor: 082024
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 15 - CONTROLADOR (A) INTERNO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.142,08 | 2.142,08 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.142,08 | 2.142,08 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.213,12 | 2.142,08 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.448,56 | 2.142,08 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.065,46 | 2.065,46 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.065,46 | 2.065,46 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.065,46 | 2.065,46 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.065,46 | 2.065,46 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?