Nome: MARIA LUCIA TAVARES DOS SANTOS
CPF: ***.274.329-**
Matrícula: 0000000035
Data admissão: 01/09/1997
Setor: 082024
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 17 - RECEPCIONISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.531,51 | 1.625,21 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.531,51 | 1.625,21 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.797,27 | 1.625,21 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.764,03 | 1.625,21 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.458,85 | 1.567,08 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.380,49 | 1.567,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.380,49 | 1.567,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.380,49 | 1.567,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?