Nome: FELIPE RODRIGUES DE SOUZA
CPF: ***.612.023-**
Matrícula: 0000000044
Data admissão: 02/01/2023
Setor: 082024
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 19 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.687,25 | 1.625,21 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.687,25 | 1.625,21 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.499,86 | 1.625,21 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.919,77 | 1.625,21 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.629,12 | 1.567,08 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.629,12 | 1.567,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.629,12 | 1.567,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.629,12 | 1.567,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?