Nome: GILMACY VERAS NUNES
CPF: ***.305.010-**
Matrícula: 0000000048
Data admissão: 02/10/1995
Setor: 102024
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 20 - OPERADOR DE AUDIO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.353,33 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.647,50 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?