Nome: FRANCISCO PAULO SANTOS VIEIRA
CPF: ***.354.721-**
Matrícula: 0000000050
Data admissão: 02/01/2023
Setor: 082024
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 21 - ASSESSOR CONTABIL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.973,03 | 3.973,03 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.973,03 | 3.973,03 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.959,55 | 3.973,03 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.541,51 | 3.973,03 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.830,91 | 3.830,91 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.830,91 | 3.830,91 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.830,91 | 3.830,91 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.830,91 | 3.830,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?