Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ALMEIDA
CPF: ***.132.204-**
Matrícula: 0000000052
Data admissão: 01/01/1995
Setor: 082024
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 3 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.770,23 | 3.816,19 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.693,64 | 3.816,19 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.655,35 | 3.816,19 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.316,27 | 3.816,19 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.599,60 | 3.679,68 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.599,60 | 3.679,68 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.599,60 | 3.679,68 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.599,60 | 3.679,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?