Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 77 | 25.08% |
ELOGIOS | 1 | 0.33% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.33% |
SUGESTÕES | 3 | 0.98% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 82 | 26.71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAIOSES | 5 | 1.63% |
TESTE | 77 | 25.08% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 7 | 2.28% |
2024 | 68 | 22.15% |
2025 | 7 | 2.28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 307 |
(98) 3478-1745
camaraaraioses@gmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 15:56:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?