Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 108 | 31.30% |
ELOGIOS | 1 | 0.29% |
SUGESTÕES | 3 | 0.87% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 338 | 97.97% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAIOSES | 5 | 1.45% |
NÃO INFORMADO | 225 | 65.22% |
TESTE | 108 | 31.30% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 7 | 2.03% |
2024 | 293 | 84.93% |
2025 | 38 | 11.01% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 345 |
RAYLA PEREIRA DA SILVA
(98) 3478-1745
camaraaraioses@gmail.com
Câmara Municipal De Araioses
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 15:56:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?