| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 129 | 33.68% |
| ELOGIOS | 1 | 0.26% |
| SUGESTÕES | 3 | 0.78% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 359 | 93.73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARAIOSES | 5 | 1.31% |
| NÃO INFORMADO | 225 | 58.75% |
| TESTE | 129 | 33.68% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 7 | 1.83% |
| 2024 | 293 | 76.50% |
| 2025 | 59 | 15.40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 383 |
RAYLA PEREIRA DA SILVA
(98) 3478-1745
camaraaraioses@gmail.com
Câmara Municipal De Araioses
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 12:09:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?