Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 103 | 30.93% |
ELOGIOS | 1 | 0.30% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.30% |
SUGESTÕES | 3 | 0.90% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 108 | 32.43% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAIOSES | 5 | 1.50% |
TESTE | 103 | 30.93% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 7 | 2.10% |
2024 | 68 | 20.42% |
2025 | 33 | 9.91% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 333 |
(98) 3478-1745
camaraaraioses@gmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 15:56:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?