| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 129 | 32.74% |
| ELOGIOS | 1 | 0.25% |
| SUGESTÕES | 3 | 0.76% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 359 | 91.12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARAIOSES | 5 | 1.27% |
| NÃO INFORMADO | 225 | 57.11% |
| TESTE | 129 | 32.74% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 7 | 1.78% |
| 2024 | 293 | 74.37% |
| 2025 | 59 | 14.97% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 394 |
RAYLA PEREIRA DA SILVA
(98) 3478-1745
camaraaraioses@gmail.com
Câmara Municipal De Araioses
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 12:09:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?