| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 129 | 31.16% |
| ELOGIOS | 1 | 0.24% |
| SUGESTÕES | 3 | 0.72% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 359 | 86.71% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARAIOSES | 5 | 1.21% |
| NÃO INFORMADO | 225 | 54.35% |
| TESTE | 129 | 31.16% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 7 | 1.69% |
| 2024 | 293 | 70.77% |
| 2025 | 59 | 14.25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 414 |
RAYLA PEREIRA DA SILVA
(98) 3478-1745
camaraaraioses@gmail.com
Câmara Municipal De Araioses
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 12:09:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?