Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 109 | 32.15% |
ELOGIOS | 1 | 0.29% |
FALE CONOSCO | 226 | 66.67% |
SUGESTÕES | 3 | 0.88% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 339 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAIOSES | 5 | 1.47% |
NÃO INFORMADO | 225 | 66.37% |
TESTE | 109 | 32.15% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 7 | 2.06% |
2024 | 293 | 86.43% |
2025 | 39 | 11.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 339 |
(98) 3478-1745
camaraaraioses@gmail.com
Câmara Municipal De Araioses
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 15:56:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?