Nome: MARIA DO AMPARO ARAUJO COSTA
Matrícula: 0000000018
Data admissão: 01/06/1994
Carga horária: 200
Setor: 042025
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 4 - ZELADOR (A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.631,20 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.960,10 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?