Nome: ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO NETO
Matrícula: 0000000021
Data admissão: 10/01/2001
Carga horária: 200
Setor: 092025
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 6 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.257,92 | 4.857,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.257,92 | 4.857,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.010,56 | 4.857,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.386,88 | 4.857,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.257,92 | 4.857,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.829,12 | 4.857,60 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.829,12 | 4.857,60 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.829,12 | 4.857,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.312,83 | 3.594,03 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?