Nome: AYALA VERAS LEAO RODRIGUES
Matrícula: 0000000023
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: 072025
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 11 - TESOUREIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.286,40 | 4.857,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.286,40 | 4.857,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.929,60 | 4.857,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.286,40 | 4.857,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.857,60 | 4.857,60 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.857,60 | 4.857,60 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.857,60 | 4.857,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.964,14 | 3.066,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?