Nome: CLAUDER DE JESUS MACHADO FURTADO DE MENDONCA
Matrícula: 0000000025
Data admissão: 20/12/2013
Carga horária: 200
Setor: 052025
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 3 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.343,36 | 4.857,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.343,36 | 4.857,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.343,36 | 4.857,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.015,04 | 4.857,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.343,36 | 4.857,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.343,36 | 4.857,60 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.343,36 | 4.857,60 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.124,48 | 4.857,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.197,80 | 3.816,19 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?