Nome: JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA ARAUJO
Matrícula: 0000000029
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: 052025
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 15 - CONTROLADOR (A) INTERNO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,40 | 2.500,40 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,40 | 2.500,40 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,40 | 2.500,40 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.750,60 | 2.500,40 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,40 | 2.500,40 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,40 | 2.500,40 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,40 | 2.500,40 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,40 | 2.500,40 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.070,68 | 2.142,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?