Nome: JOAO BATISTA SILVA ARAUJO
Matrícula: 0000000030
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: 062025
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 16 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.832,96 | 3.020,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.832,96 | 3.020,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.832,96 | 3.020,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.249,44 | 3.020,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.832,96 | 3.020,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.832,96 | 3.020,60 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.020,60 | 3.020,60 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.020,60 | 3.020,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.240,07 | 2.317,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?