Nome: MARIA LUCIA TAVARES DOS SANTOS
Matrícula: 0000000035
Data admissão: 01/09/1997
Carga horária: 200
Setor: 062025
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 17 - RECEPCIONISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.781,51 | 1.825,21 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.781,51 | 1.825,21 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.781,51 | 1.825,21 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.172,27 | 1.825,21 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.781,51 | 1.825,21 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.781,51 | 1.825,21 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.781,51 | 1.825,21 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.781,51 | 1.825,21 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.531,51 | 1.625,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?