Nome: MOISES SANTOS DA SILVA
Matrícula: 0000000039
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: 092025
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 5 - ASSESSOR (A) PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 1.518,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.467,40 | 1.518,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
