Nome: RAYLA PEREIRA DA SILVA
Matrícula: 0000000040
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: 052025
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 18 - DIRETOR DE SECRETARIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.857,60 | 4.857,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.857,60 | 4.857,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.857,60 | 4.857,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.286,40 | 4.857,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.857,60 | 4.857,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.857,60 | 4.857,60 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.857,60 | 4.857,60 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.857,60 | 4.857,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.840,60 | 3.973,03 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?