Nome: JOSE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA
Matrícula: 0000000046
Data admissão: 03/10/1995
Carga horária: 200
Setor: 062025
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 7 - VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.356,55 | 1.625,21 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.356,55 | 1.625,21 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.356,55 | 1.625,21 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.534,83 | 1.625,21 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.356,55 | 1.625,21 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.356,55 | 1.625,21 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.356,55 | 1.625,21 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.356,55 | 1.625,21 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.356,55 | 1.625,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?