Nome: GILMACY VERAS NUNES
Matrícula: 0000000048
Data admissão: 02/10/1995
Carga horária: 200
Setor: 042025
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 20 - OPERADOR DE AUDIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.581,51 | 1.825,21 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.581,51 | 1.825,21 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.442,01 | 1.825,21 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.872,27 | 1.825,21 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.581,51 | 1.825,21 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.581,51 | 1.825,21 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.581,51 | 1.825,21 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.581,51 | 1.825,21 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.197,50 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?