Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ALMEIDA
Matrícula: 0000000052
Data admissão: 01/01/1995
Carga horária: 200
Setor: 092025
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 3 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.743,68 | 4.857,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.743,68 | 4.857,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.658,24 | 4.857,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.115,52 | 4.857,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.743,68 | 4.857,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.314,88 | 4.857,60 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.314,88 | 4.857,60 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.314,88 | 4.857,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.961,04 | 3.816,19 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?