Nome: NATACHA EUGENIA SILVA NASCIMENTO
Matrícula: 0000000061
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: 052025
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 19 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.625,21 | 1.625,21 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.625,21 | 1.625,21 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.625,21 | 1.625,21 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.437,82 | 1.625,21 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.625,21 | 1.625,21 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.625,21 | 1.625,21 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.625,21 | 1.625,21 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.625,21 | 1.625,21 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.571,04 | 1.625,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?