Nome: LUANDERSON FELIPE GALENO DOS SANTOS
Matrícula: 0000000062
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: 012025
Vinculo: 04 - CONTRATADOS
Cargo: 4 - ZELADOR (A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.342,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.530,23 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?