Nome: SABINA MARIA DE MORAIS SANTOS NUNES
Matrícula: 0000000069
Data admissão: 31/01/2025
Carga horária: 200
Setor: 032025
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 22 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.009,40 | 5.009,40 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.009,40 | 5.009,40 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.009,40 | 5.009,40 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.305,38 | 5.009,40 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.009,40 | 5.009,40 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.009,40 | 5.009,40 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.009,40 | 5.009,40 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.009,40 | 5.009,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?