Nome: ALESSANDRO CRISTIANO OLIVEIRA CASTRO
Matrícula: 0000000074
Data admissão: 28/02/2025
Carga horária: 200
Setor: 092025
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 21 - ASSESSOR CONTABIL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.973,03 | 3.973,03 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.973,03 | 3.973,03 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.973,03 | 3.973,03 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.628,46 | 3.973,03 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.973,03 | 3.973,03 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.973,03 | 3.973,03 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.973,03 | 3.973,03 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?