| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | JULIO CESAR MACHADO PEREIRA FILHO | COMISSIONADOS | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | 052025 | 0000000057 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JULIO CESAR MACHADO PEREIRA FILHO | COMISSIONADOS | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | 062025 | 0000000057 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JULIO CESAR MACHADO PEREIRA FILHO | COMISSIONADOS | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | 072025 | 0000000057 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JULIO CESAR MACHADO PEREIRA FILHO | COMISSIONADOS | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | 082025 | 0000000057 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JULIO CESAR MACHADO PEREIRA FILHO | COMISSIONADOS | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | 092025 | 0000000057 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 012025 | 0000000007 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 022025 | 0000000007 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 032025 | 0000000007 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 042025 | 0000000007 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 052025 | 0000000007 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 062025 | 0000000007 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 072025 | 0000000007 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 082025 | 0000000007 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 092025 | 0000000007 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KELSON NASCIMENTO COUTINHO SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 012025 | 0000000033 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KELSON NASCIMENTO COUTINHO SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 022025 | 0000000033 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KELSON NASCIMENTO COUTINHO SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 032025 | 0000000033 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KELSON NASCIMENTO COUTINHO SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 042025 | 0000000033 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KELSON NASCIMENTO COUTINHO SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 052025 | 0000000033 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KELSON NASCIMENTO COUTINHO SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 062025 | 0000000033 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KELSON NASCIMENTO COUTINHO SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 072025 | 0000000033 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KELSON NASCIMENTO COUTINHO SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 082025 | 0000000033 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KELSON NASCIMENTO COUTINHO SILVA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 092025 | 0000000033 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | LAYDSON SCHYNAIDER DOS ANJOS RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | 012025 | 0000000067 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | LAYDSON SCHYNAIDER DOS ANJOS RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | 022025 | 0000000067 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | LAYDSON SCHYNAIDER DOS ANJOS RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | 032025 | 0000000067 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | LAYDSON SCHYNAIDER DOS ANJOS RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | 042025 | 0000000067 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | LAYDSON SCHYNAIDER DOS ANJOS RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | 052025 | 0000000067 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | LAYDSON SCHYNAIDER DOS ANJOS RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | 062025 | 0000000067 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | LAYDSON SCHYNAIDER DOS ANJOS RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | 072025 | 0000000067 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?