| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 092025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 032025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 072025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 042025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 022025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAO BATISTA SILVA ARAUJO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 042025 | 0000000030 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAO BATISTA SILVA ARAUJO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 012025 | 0000000030 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAO BATISTA SILVA ARAUJO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 082025 | 0000000030 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAO BATISTA SILVA ARAUJO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 052025 | 0000000030 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAO BATISTA SILVA ARAUJO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 032025 | 0000000030 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAO BATISTA SILVA ARAUJO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 092025 | 0000000030 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAO BATISTA SILVA ARAUJO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 072025 | 0000000030 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAO BATISTA SILVA ARAUJO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 022025 | 0000000030 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAO BATISTA SILVA ARAUJO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 062025 | 0000000030 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA ARAUJO | COMISSIONADOS | CONTROLADOR (A) INTERNO | 022025 | 0000000029 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA ARAUJO | COMISSIONADOS | CONTROLADOR (A) INTERNO | 042025 | 0000000029 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA ARAUJO | COMISSIONADOS | CONTROLADOR (A) INTERNO | 032025 | 0000000029 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA ARAUJO | COMISSIONADOS | CONTROLADOR (A) INTERNO | 082025 | 0000000029 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA ARAUJO | COMISSIONADOS | CONTROLADOR (A) INTERNO | 062025 | 0000000029 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA ARAUJO | COMISSIONADOS | CONTROLADOR (A) INTERNO | 052025 | 0000000029 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA ARAUJO | COMISSIONADOS | CONTROLADOR (A) INTERNO | 072025 | 0000000029 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA ARAUJO | COMISSIONADOS | CONTROLADOR (A) INTERNO | 012025 | 0000000029 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA ARAUJO | COMISSIONADOS | CONTROLADOR (A) INTERNO | 092025 | 0000000029 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ARNALDO SOUZA MACHADO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 082025 | 0000000004 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ARNALDO SOUZA MACHADO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 092025 | 0000000004 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ARNALDO SOUZA MACHADO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 052025 | 0000000004 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ARNALDO SOUZA MACHADO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 032025 | 0000000004 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ARNALDO SOUZA MACHADO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 012025 | 0000000004 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ARNALDO SOUZA MACHADO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 042025 | 0000000004 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ARNALDO SOUZA MACHADO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 062025 | 0000000004 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?