| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | GRACE MIRLIE COSTA RIBEIRO | COMISSIONADOS | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | 052025 | 0000000049 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | GRACE MIRLIE COSTA RIBEIRO | COMISSIONADOS | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | 032025 | 0000000049 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | GRACE MIRLIE COSTA RIBEIRO | COMISSIONADOS | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | 082025 | 0000000049 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | GRACE MIRLIE COSTA RIBEIRO | COMISSIONADOS | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | 092025 | 0000000049 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | GRACE MIRLIE COSTA RIBEIRO | COMISSIONADOS | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | 012025 | 0000000049 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | GRACE MIRLIE COSTA RIBEIRO | COMISSIONADOS | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | 042025 | 0000000049 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | GRACE MIRLIE COSTA RIBEIRO | COMISSIONADOS | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | 062025 | 0000000049 | 200 | - - - |
| 02/01/2023 | ILANNA MARIA SOUZA MACHADO | CONTRATADOS | ZELADOR (A) | 012025 | 0000000027 | 200 | - - - |
| 02/01/2023 | ILANNA MARIA SOUZA MACHADO | CONTRATADOS | ZELADOR (A) | 052025 | 0000000027 | 200 | - - - |
| 02/01/2023 | ILANNA MARIA SOUZA MACHADO | CONTRATADOS | ZELADOR (A) | 092025 | 0000000027 | 200 | - - - |
| 02/01/2023 | ILANNA MARIA SOUZA MACHADO | CONTRATADOS | ZELADOR (A) | 082025 | 0000000027 | 200 | - - - |
| 02/01/2023 | ILANNA MARIA SOUZA MACHADO | CONTRATADOS | ZELADOR (A) | 042025 | 0000000027 | 200 | - - - |
| 02/01/2023 | ILANNA MARIA SOUZA MACHADO | CONTRATADOS | ZELADOR (A) | 032025 | 0000000027 | 200 | - - - |
| 02/01/2023 | ILANNA MARIA SOUZA MACHADO | CONTRATADOS | ZELADOR (A) | 072025 | 0000000027 | 200 | - - - |
| 02/01/2023 | ILANNA MARIA SOUZA MACHADO | CONTRATADOS | ZELADOR (A) | 022025 | 0000000027 | 200 | - - - |
| 02/01/2023 | ILANNA MARIA SOUZA MACHADO | CONTRATADOS | ZELADOR (A) | 062025 | 0000000027 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ILLARIA SABRINNY MACHADO XAVIER | COMISSIONADOS | ASSESSOR JURIDICO | 012025 | 0000000059 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 012025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 042025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 062025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 092025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 082025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 052025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 022025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 072025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 032025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 052025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 012025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 082025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 062025 | 0000000066 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?