| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | AYALA VERAS LEAO RODRIGUES | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | 032025 | 0000000023 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | AYALA VERAS LEAO RODRIGUES | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | 072025 | 0000000023 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | AYALA VERAS LEAO RODRIGUES | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | 022025 | 0000000023 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | AYALA VERAS LEAO RODRIGUES | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | 012025 | 0000000023 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | AYALA VERAS LEAO RODRIGUES | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | 082025 | 0000000023 | 200 | - - - |
| 20/12/2013 | CLAUDER DE JESUS MACHADO FURTADO DE MENDONCA | EFETIVOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 022025 | 0000000025 | 200 | - - - |
| 20/12/2013 | CLAUDER DE JESUS MACHADO FURTADO DE MENDONCA | EFETIVOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 032025 | 0000000025 | 200 | - - - |
| 20/12/2013 | CLAUDER DE JESUS MACHADO FURTADO DE MENDONCA | EFETIVOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 082025 | 0000000025 | 200 | - - - |
| 20/12/2013 | CLAUDER DE JESUS MACHADO FURTADO DE MENDONCA | EFETIVOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 052025 | 0000000025 | 200 | - - - |
| 20/12/2013 | CLAUDER DE JESUS MACHADO FURTADO DE MENDONCA | EFETIVOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 072025 | 0000000025 | 200 | - - - |
| 20/12/2013 | CLAUDER DE JESUS MACHADO FURTADO DE MENDONCA | EFETIVOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 042025 | 0000000025 | 200 | - - - |
| 20/12/2013 | CLAUDER DE JESUS MACHADO FURTADO DE MENDONCA | EFETIVOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 092025 | 0000000025 | 200 | - - - |
| 20/12/2013 | CLAUDER DE JESUS MACHADO FURTADO DE MENDONCA | EFETIVOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 062025 | 0000000025 | 200 | - - - |
| 20/12/2013 | CLAUDER DE JESUS MACHADO FURTADO DE MENDONCA | EFETIVOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 012025 | 0000000025 | 200 | - - - |
| 01/02/2002 | CLEITON GOMES DE ARAUJO | EFETIVOS | MENSAGEIRO (A) | 012025 | 0000000026 | 200 | - - - |
| 01/02/2002 | CLEITON GOMES DE ARAUJO | EFETIVOS | MENSAGEIRO (A) | 072025 | 0000000026 | 200 | - - - |
| 01/02/2002 | CLEITON GOMES DE ARAUJO | EFETIVOS | MENSAGEIRO (A) | 032025 | 0000000026 | 200 | - - - |
| 01/02/2002 | CLEITON GOMES DE ARAUJO | EFETIVOS | MENSAGEIRO (A) | 042025 | 0000000026 | 200 | - - - |
| 01/02/2002 | CLEITON GOMES DE ARAUJO | EFETIVOS | MENSAGEIRO (A) | 062025 | 0000000026 | 200 | - - - |
| 01/02/2002 | CLEITON GOMES DE ARAUJO | EFETIVOS | MENSAGEIRO (A) | 082025 | 0000000026 | 200 | - - - |
| 01/02/2002 | CLEITON GOMES DE ARAUJO | EFETIVOS | MENSAGEIRO (A) | 052025 | 0000000026 | 200 | - - - |
| 01/02/2002 | CLEITON GOMES DE ARAUJO | EFETIVOS | MENSAGEIRO (A) | 092025 | 0000000026 | 200 | - - - |
| 01/02/2002 | CLEITON GOMES DE ARAUJO | EFETIVOS | MENSAGEIRO (A) | 022025 | 0000000026 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | DENILSON SOARES RAMOS | CONTRATADOS | VIGIA | 042025 | 0000000034 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | DENILSON SOARES RAMOS | CONTRATADOS | VIGIA | 062025 | 0000000034 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | DENILSON SOARES RAMOS | CONTRATADOS | VIGIA | 022025 | 0000000034 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | DENILSON SOARES RAMOS | CONTRATADOS | VIGIA | 082025 | 0000000034 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | DENILSON SOARES RAMOS | CONTRATADOS | VIGIA | 032025 | 0000000034 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | DENILSON SOARES RAMOS | CONTRATADOS | VIGIA | 092025 | 0000000034 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | DENILSON SOARES RAMOS | CONTRATADOS | VIGIA | 012025 | 0000000034 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?