| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | DENILSON SOARES RAMOS | CONTRATADOS | VIGIA | 092025 | 0000000034 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | DENILSON SOARES RAMOS | CONTRATADOS | VIGIA | 012025 | 0000000034 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | DENYS DE MIRANDA RODRIGUES | ELETIVOS | VEREADOR/PRESIDENTE | 012025 | 0000000017 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | DENYS DE MIRANDA RODRIGUES | ELETIVOS | VEREADOR/PRESIDENTE | 052025 | 0000000017 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | DENYS DE MIRANDA RODRIGUES | ELETIVOS | VEREADOR/PRESIDENTE | 062025 | 0000000017 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | DENYS DE MIRANDA RODRIGUES | ELETIVOS | VEREADOR/PRESIDENTE | 082025 | 0000000017 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | DENYS DE MIRANDA RODRIGUES | ELETIVOS | VEREADOR/PRESIDENTE | 092025 | 0000000017 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | DENYS DE MIRANDA RODRIGUES | ELETIVOS | VEREADOR/PRESIDENTE | 042025 | 0000000017 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | DENYS DE MIRANDA RODRIGUES | ELETIVOS | VEREADOR/PRESIDENTE | 072025 | 0000000017 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | DENYS DE MIRANDA RODRIGUES | ELETIVOS | VEREADOR/PRESIDENTE | 032025 | 0000000017 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | DENYS DE MIRANDA RODRIGUES | ELETIVOS | VEREADOR/PRESIDENTE | 022025 | 0000000017 | 200 | - - - |
| 29/01/2025 | DOMINGOS CESAR FERRERIA MELO | CONTRATADOS | OPERADOR DE AUDIO | 062025 | 0000000068 | 200 | - - - |
| 29/01/2025 | DOMINGOS CESAR FERRERIA MELO | CONTRATADOS | OPERADOR DE AUDIO | 052025 | 0000000068 | 200 | - - - |
| 29/01/2025 | DOMINGOS CESAR FERRERIA MELO | CONTRATADOS | OPERADOR DE AUDIO | 042025 | 0000000068 | 200 | - - - |
| 29/01/2025 | DOMINGOS CESAR FERRERIA MELO | CONTRATADOS | OPERADOR DE AUDIO | 082025 | 0000000068 | 200 | - - - |
| 29/01/2025 | DOMINGOS CESAR FERRERIA MELO | CONTRATADOS | OPERADOR DE AUDIO | 032025 | 0000000068 | 200 | - - - |
| 29/01/2025 | DOMINGOS CESAR FERRERIA MELO | CONTRATADOS | OPERADOR DE AUDIO | 072025 | 0000000068 | 200 | - - - |
| 29/01/2025 | DOMINGOS CESAR FERRERIA MELO | CONTRATADOS | OPERADOR DE AUDIO | 022025 | 0000000068 | 200 | - - - |
| 29/01/2025 | DOMINGOS CESAR FERRERIA MELO | CONTRATADOS | OPERADOR DE AUDIO | 092025 | 0000000068 | 200 | - - - |
| 28/08/2025 | ELAYNNE MIKELLE ARAUJO DE CARVALHO | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | 092025 | 0000000075 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIA HOLANDA DE OLIVEIRA LIMA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 052025 | 0000000016 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIA HOLANDA DE OLIVEIRA LIMA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 012025 | 0000000016 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIA HOLANDA DE OLIVEIRA LIMA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 092025 | 0000000016 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIA HOLANDA DE OLIVEIRA LIMA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 082025 | 0000000016 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIA HOLANDA DE OLIVEIRA LIMA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 042025 | 0000000016 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIA HOLANDA DE OLIVEIRA LIMA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 072025 | 0000000016 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIA HOLANDA DE OLIVEIRA LIMA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 062025 | 0000000016 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIA HOLANDA DE OLIVEIRA LIMA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 032025 | 0000000016 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIA HOLANDA DE OLIVEIRA LIMA | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 022025 | 0000000016 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | FLORIPS REIJANE VERAS NASCIMENTO | COMISSIONADOS | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | 022025 | 0000000058 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?